![]() |
Flagships |
![]()
Sea Scout Ships have been rated against a national standard of excellence off and on since 1928. National, Regional, and Council flagships were named from 1929 through 1946. Starting with 1939, Ships competed exclusively against a standard rather than against one another. As such, these Ships were known as "National Standard ...", "Regional Standard ...", or "Local Standard ..." Ships.
In 1947, other Senior Scouting units (Explorer Posts, Air Scout Squadrons, and Rover Outfits) joined Sea Scout Ships in striving to achieve meaningful tests of quality program. While this rating system remained fundamentally unchanged for the following 30 years, few Exploring units (other than Sea Explorer Ships) sought to achieve this distinction after 1958 (the year in which vocational Exploring was introduced.)
From 1986 to 1998, Sea Explorer Ships have been measured against a single, "Standard Explorer Unit" standard.
Since the 2002 Scouting year, Sea Scouting has rated Ships against Local, Regional, and National standards.
The following is a list of National and Regional flagships or Standard Ships during the 1929-1947 era.
| 1929 | Old Ironsides, Chicago, Illinois |
| 1930 | Lief Ericson, Birmingham, Alabama |
| 1931 | Kansan, Topeka, Kansas |
| 1932 | Frederick Harris, Springfield, Massachusetts |
| 1933 | Kansan, Topeka, Kansas |
| 1934 | Ranger, Portland, Oregon |
| 1935 | Tarpon, Great Neck, Long Island, New York |
| 1936 | Columbia, Portland, Oregon Kansan, Topeka, Kansas named Honorary Flagship |
| 1937 | Polaris, St. Louis, Missouri |
| 1938 | Sea Hawk, Berkeley, California |
| 1939 | Davy Jones, Greensboro, North Carolina |
| 1940 | Marblehead, Salem, Massachusetts |
| 1941 | Sea Lion, St. Louis, Missouri |
| 1942 | Flying Dutchman, Chicago, Illinois |
| 1943 | Chadwick, Enid, Oklahoma |
| 1944 | unknown |
| 1945 | Alamitos, Long Beach, California |
| 1946 | Polaris, St. Louis, Missouri |
| I | Tuscarora, Quincy, Massachusetts |
| II | Constitution IV, Newburgh, New York |
| III | Niagara, Erie, Pennsylvania |
| IV | unknown |
| V | unknown |
| VI | Lief Ericson, Birmingham, Alabama |
| VII | Old Ironsides, Chicago, Illinois |
| VIII | unknown |
| IX | unknown |
| X | unknown |
| XI | unknown |
| XII | unknown |
| I | none |
| II | Constitution IV, Newburgh, New York |
| III | none |
| IV | Star of Kentucky, Ashland, Kentucky |
| V | Leif Ericson, Birmingham, Alabama |
| VI | Southern Cross, Sarasota, Florida |
| VII | Kearsage, Chicago, Illinois |
| VIII | Sea Gull, St. Joseph, Missouri |
| IX | none |
| X | none |
| XI | Sinclair, Bremerton, Washington |
| XII | Campbell Scout, Campbell, California |
| I | Frederick Harris, Springfield, Massachusetts |
| II | North Star, Red Bank, New Jersey |
| III | Niagara, Erie, Pennsylvania |
| IV | Camargo, Cincinnati, Ohio |
| V | Ouachita, Louann, Arkansas |
| VI | unknown |
| VII | Farragut, Chicago, Illinois |
| VIII | Kansan, Topeka, Kansas |
| IX | unknown |
| X | Richard E. Byrd, Minneapolis, Minnesota |
| XI | unknown |
| XII | Star of India, San Diego, California |
| I | Frederick Harris, Springfield, Massachusetts |
| II | unknown |
| III | unknown |
| IV | unknown |
| V | unknown |
| VI | unknown |
| VII | unknown |
| VIII | Kansan, Topeka, Kansas |
| IX | unknown |
| X | unknown |
| XI | unknown |
| XII | unknown |
| I | unknown |
| II | Manhattan, New York, New York |
| III | unknown |
| IV | unknown |
| V | unknown |
| VI | unknown |
| VII | unknown |
| VIII | unknown |
| IX | unknown |
| X | unknown |
| XI | Ranger, Portland, Oregon |
| XII | unknown> |
| I | unknown |
| II | Tarpon, Great Neck, Long Island, New York |
| III | unknown |
| IV | unknown |
| V | unknown |
| VI | unknown |
| VII | unknown |
| VIII | unknown |
| IX | unknown |
| X | unknown |
| XI | unknown |
| XII | unknown |
| I | None |
| II | Sea Devil, Floral Park, Long Island, New York |
| III | Silver Star, Altoona, Pennsylvania |
| IV | Buckeye State Dayton, Ohio |
| V | Bienville, New Orleans, Louisiana |
| VI | none |
| VII | none |
| VIII | Kansan, Topeka, Kansas |
| IX | Legionairre, Bartlesville, Oklahoma |
| X | none |
| XI | Columbia, Portland, Oregon |
| XII | Sea Ghost, Los Angeles, California |
| I | None |
| II | Flying Dutchman II, Brooklyn, New York |
| III | Croeschart, Oil City, Pennsylvania |
| IV | none |
| V | Mobile, Mobile, Alabama |
| VI | none |
| VII | Privateer, Chicago, Illinois |
| VIII | Polaris, St. Louis, Missouri |
| IX | Legionaire, Bartlesville, Oklahoma |
| X | Admiral E. Byrd, Minneapolis, Minnesota |
| XI | Cowlitz, Kelso, Washington |
| XII | Flying Cloud, Oakland, California |
| I | Clarency Kozlay, Webster, Massachusetts |
| II | None |
| III | Silver Star, Altoona, Pennsylvania |
| IV | Gordon Greene, Huntington, West Virginia |
| V | Bienville, New Orleans, Louisiana |
| VI | Coosa, Lindale, Georgia |
| VII | Half Moon, Chicago, Illinois |
| VIII | Aksarben, Omaha, NB |
| IX | Texan, Breckenridge, Texas |
| X | Viking, Duluth, Minnesota |
| XI | Ranger, Portland, Oregon |
| XII | Sea Hawk, Berkeley, California |
| I | unknown |
| II | unknown |
| III | Silver Star, Altoona, Pennsylvania |
| IV | unknown |
| V | unknown |
| VI | unknown |
| VII | unknown |
| VIII | unknown |
| IX | unknown |
| X | unknown |
| XI | unknown |
| XII | unknown |
| I | Marblehead, Gloucester, Massachusetts |
| II | Tarpon, Great Neck, Long Island, New York Albatross, Union Council, New Jersey |
| III | Penguin, Norristown, Pennsylvania Silver Star, Altoona, Pennsylvania |
| IV | none |
| V | none |
| VI | Davy Jones, Greensboro, North Carolina -- Howard F. Gillette Trophy winner Coosa, Rome, Georgia |
| VII | Half Moon, Chicago, Illinois Northern Light, Chicago, Illinois Blackhawk, Chicago, Illinois Corsair, Three Rivers Council, |
| VIII | Sea Lion, St Louis, Missouri Golden Eagle, St Louis, Missouri Kansan, Jayhawk Council, Kansas |
| IX | none |
| X | none |
| XI | Richard H. Dana, Jr., Portland, Oregon Ranger, Portland, Oregon |
| XII | Lonie Bee, Los Angeles, California Malolo, Los Angeles, California E-Gull, Stockton, California Stansbury, Salt Lake City, Utah Bradley, Honolulu, T.H. |
![]() |
|
| I | Marblehead, Gloucester, Massachusetts -- Howard F. Gillette Trophy winner Penguin, Hampshire-Franklin Council, Massachusetts Regina, Pine Tree Council, Maine Norumbega, Norumbega Council, Massachusetts |
| II | Tarpon, Great Neck, Long Island, New York Constitution, Nassau County Council, New York Legionnaire, Nassau County Council, New York Essex, Oranges & Maplewood Council, New Jersey Albatross, Union Council, New Jersey Spear, Louis Agassiz Fuertes Council, New York |
| III | Penguin, Norristown, Pennsylvania |
| IV | Kanawha, Charleston, West Virginia Albatross, Toledo, Ohio |
| V | Viking, New Orleans, Louisiana Jean Lafitte, Calcasieu Area Council, Louisiana Bienville, New Orleans, Louisiana |
| VI | Davy Jones, Greensboro, North Carolina Coosa, Rome, Georgia Lumbee, Wilmington, North Carolina |
| VII | Blackhawk, Chicago, Illinois |
| VIII | Golden Eagle, St. Louis, Missouri Kansas Citian, Kansas City, Missouri Sea Lion, St. Louis, Missouri |
| IX | Texan, Brownswood, Texas |
| X | Pegasus, Minneapolis, Minnesota Monongahela, Minneapolis, Minnesota Old Ironsides, St. Paul, Minnesota |
| XI | Columbia, Portland, Oregon Ranger, Portland, Oregon Rainbow, Portland, Oregon Flying Cloud, Portland, Oregon |
| XII | Stansbury, Salt Lake City, Utah Albatross, Stockton, California Louie Bee, Crescent Bay Council, California E-Gull, Stockton, California Sea Hawk, Berkeley-Contra Costa Council, California Vailima, San Mateo Council, California Sea Ghost, Los Angeles, California Malolo, Los Angeles, California |
![]() |
|
| I | Marblehead, Gloucester, Massachusetts Penguin, Hampshire-Franklin Council, Massachusetts Robert E. Perry, Quannapowitt Council, Massachusetts |
| II | Spear, Louis Agassiz Fuertes Council, New York |
| III | Key of Kalmar, Del-Mar-Va Council Corinthian, National Capitol Area Council Legionnaire, Homestead District, Pennsylvania |
| IV | Kanawha, Charleston, West Virginia Albatross, Toledo, Ohio |
| V | Viking, New Orleans, Louisiana Jean Lafitte, Calcasieu Area Council, Louisiana Bienville, New Orleans, Louisiana |
| VI | Davy Jones, Greensboro, North Carolina Lumbee, Wilmington, North Carolina |
| VII | Blackhawk, Chicago, Illinois |
| VIII | Golden Eagle, St. Louis, Missouri Sea Lion, St. Louis, Missouri -- Howard F. Gillette Trophy winner |
| IX | Jolly Roger, Houston, Texas Black Beaver, Chickasha, Oklahoma Sea Gull, Austin, Texas Apache, Dallas, Texas |
| X | none |
| XI | Columbia, Portland, Oregon Rainbow, Portland, Oregon Ranger, Portland, Oregon Captain Ramwell, Everett Area Council, Washington Challenger, Seattle, Washington Yankee Clipper, Seattle, Washington Willamette, Cascade Area Council, Oregon |
| XII | Sequoia, Napa, California Kimo Wilder, Honolulu, T.H. Iwa, Honolulu, T.H. Barclay Stephens, Alameda, California Sea Ghost, Los Angeles, California Malolo, Los Angeles, California Louie Bee, Crescent Bay Council, California Pinta, Crescent Bay Council, California E-Gull, Stockton, California Albatross, Stockton, California Sacramento, Sacramento, California Woodland, Sacramento, California Golden Hind, Berkeley, California Flying Cloud, San Francisco, California Dana, Verdugo Hills Council, California |
| I | Robert E. Perry, Quannapowitt Council, Massachusetts |
| II | Cayuga, Louis Agassiz Fuertes Council, New York Rebel, Staten Island, New York Trident, Oranges & Maplewood Council, New Jersey Montgomery, Sir William Johnson Council, New York Commodore Joshua Barney, Monmouth Council, New Jersey |
| III | U.D. Pilot, Upper Darby, Pennsylvania |
| IV | Kanawha, Charleston, West Virginia Albatross, Toledo, Ohio Constitution, Toledo, Ohio Maumee, Toledo, Ohio Silver Arrow, Ashtabula, Ohio |
| V | Viking, New Orleans, Louisiana |
| VI | Davy Jones, Greensboro, North Carolina Lumbee, Wilmington, North Carolina Coosa, Rome, Georgia |
| VII | John Philip Sousa, Kalamazoo, Michigan Herbert Dow, Bay City, Michigan Flying Dutchman, Chicago, Illinois -- Howard F. Gillette Trophy winner Blackhawk, Chicago, Illinois Buccaneer, Chicago, Illinois Jolly Roger, Chicago, Illinois |
| VIII | Golden Eagle, St. Louis, Missouri Sea Lion, St. Louis, Missouri |
| IX | Vampyre, Fort Worth, Texas Black Beaver, Chickasha, Oklahoma Chadwick, Enid, Oklahoma Texan, Brownswood, Texas |
| X | none |
| XI | Ranger, Portland, Oregon Monticello, Portland, Oregon Challenger, Seattle, Washington |
| XII | E-Gull, Stockton, California Albatross, Stockton, California Woodland, Sacramento, California Sacramento, Sacramento, California Sequoia, Napa, California Farallon, Berkeley, California Golden Hind, Berkeley, California Albatross, Berkeley, California Diablo, Berkeley, California Vailima, Burlingame, California Malolo, Los Angeles, California Bonneyville, Salt Lake City, Utah Hanno, Provo, Utah Flying Cloud, San Francisco, California |
| I | None |
| II | Spear, Louis Agassiz Fuertes Council, New York Rebel, Staten Island, New York Sea Gull, Alexander Hamilton Council, New Jersey Flying Dutchman, Greater New York Councils, New York |
| III | Pilot, Upper Darby, Pennsylvania |
| IV | Albatross, Toledo, Ohio Saratoga, Cleveland, Ohio Kanawha, Charleston, West Virginia |
| V | Viking, New Orleans, Louisiana Lipton, Pensacola, Florida Sekults, Memphis, Tennessee |
| VI | Davy Jones, Greensboro, North Carolina Lumbee, Wilmington, North Carolina Chesapeake, High Point, North Carolina |
| VII | Blackhawk, Chicago, Illinois Flying Dutchman, Chicago, Illinois Ouilmette, Wilmette, Illinois Victor, Chicago, Illinois |
| VIII | Golden Eagle, St. Louis, Missouri Sea Lion, St. Louis, Missouri Buccaneer, St. Louis, Missouri Saratoga, St. Louis, Missouri |
| IX | Vampyre, Fort Worth, Texas Crescent, Houston, Texas Chadwick, Enid, Oklahoma -- Howard F. Gillette Trophy winner |
| X | none |
| XI | Ranger, Portland, Oregon Challenger, Seattle, Washington |
| XII | Nonsuch, Pasadena, California Ning Po, Pasadena, California Phanton, Pasadena, California Diablo, Berkeley, California Farallon, Berkeley, California Golden Hind, Berkeley, California Sacramento, Sacramento, California Woodland, Sacramento, California Challenger, Burlingame, California Flying Cloud, San Francisco, California E-Gull, Stockton, California Viking, Los Angeles, California Malolo, Los Angeles, California Dana, Glendale, California |
![]() |
|
| I | unknown |
| II | unknown |
| III | unknown |
| IV | unknown |
| V | unknown |
| VI | unknown |
| VII | unknown |
| VIII | unknown |
| IX | |
| X | unknown |
| XI | unknown |
| XII | unknown |
![]() |
|
| I | Silver Edge, Bridgeport, Connecticut |
| II | Southern Cross, Niagara Falls, New York Sea Gull, Union City, New Jersey |
| III | U.D. Pilot, Upper Darby, Pennsylvania Bear, Butler, Pennsylvania Ranger, Wilkinsburg, Pennsylvania |
| IV | Albatross, Toledo, Ohio Stella Maris, Toledo, Ohio Scioto, Portsmouth, Ohio Silver Arrow, Ashtabula, Ohio Bear, Cleveland, Ohio |
| V | none |
| VI | none |
| VII | Legionnaire, Rockford, Illinois Indianapolis, Indianapolis, Indiana Argus, Milwaukee, Wisconsin Constitution, Manitowoc, Wisconsin Red Star, Chicago, Illinois Sea Witch, Herrin, Indiana |
| VIII | Ka Hawk, Independence, Kansas Fairfax, St. Louis, Missouri Golden Eagle, St. Louis, Missouri |
| IX | Hornet, Oklahoma City, Oklahoma We're Here, Beaumont, Texas Chadwick, Enid, Oklahoma Texan, Brownswood, Texas |
| X | none |
| XI | none |
| XII | Vernon Anderson, Stockton, California E-Gull, Stockton, California Viking, San Francisco, California Bonneville, Salt Lake City, Utah Woodland, Sacramento, California Challenger, Burlington, California Sea Hawk, Glendale, California Dana, Glendale, California Nonsuch, Pasadena, California Hanno, Provo, Utah Farallon, Berkeley, California Alamitos, Long Beach, California -- Howard F. Gillette Trophy winner Shark, Los Angeles, California Neptune, Los Angeles, California Savannah, Los Angeles, California Iwa, Honolulu, T.H. |
![]() |
|
![]() |
National Standard Senior Scout Units |
![]() |
|
| I | Silver Edge, Pomperaug, Connecticut Natulus, Pomperaug, Connecticut SSS 137, Pomperaug, Connecticut Rehkope II, Cambridge, Massachusetts Norumbega, Norumbega, Massachusetts |
| II | William E. Keane, Robert Treat, New Jersey Decatur, Camden County, New Jersey Malola, Camden County, New Jersey Half Moon, Camden County, New Jersey Commodore Reminton, Nassau County, New York Rotarian, Steuben Area, New York Sea Gull, Alexander Hamilton, New York Falcon, Alexander Hamilton, New York Clermont, Bronx, New York |
| III | Key of Kalmar, Del-Mar-Va, Delaware Reuben James, Del-Mar-Va, Delaware Lexington, National Capital Area, Black Beard, Baltimore Area, Maryland Bear, Butler-Armstrong Area, Pennsylvania W.D. Pilot 214, Valley Forge, Pennsylvania Buccaneer, Philadelphia, Pennsylvania Polaris, Philadelphia, Pennsylvania |
| IV | Wolf, Greater Cleveland, Ohio Stella Maris, Toledo Area, Ohio Albatross, Toledo Area, Ohio Sea Wolf, Toledo Area, Ohio |
| V | Viking, New Orleans, Louisiana Buccaneer, New Orleans, Louisiana |
| VI | Coosa I, Northwest Georgia, Georgia Lumbee, Cape Fear Area, North Carolina |
| VII | Hoosier, Miskawaka, Indiana Flying Dutchman, Chicago, Illinois Seahawk, Chicago, Illinois Shamrock, Chicago, Illinois Richard E. Byrd, Chicago, Illinois Viking, Chicago, Illinois Challenger, Chicago, Illinois Legionnaire, Blackhawk Area, Illinois Indiana, Central Indiana, Indiana Ship 362, Central Indiana, Indiana |
| VIII | Pikes Peak, Pikes Peak, CO Kingston, Waubeek Area, Polaris, St. Louis, Missouri Golden Eagle, St. Louis, Missouri KaHawk, SeKan Area, Kansas Buccaneer, St. Louis, Missouri Blackhawk, Buffalo Bill Area, |
| IX | Jean LaFitte, Bay Area, Texas Hornet, Last Frontier, Oklahoma Wheeler Rose, Sam Houston, Texas Jolly Roger, Sam Houston, Texas Kingfish, Bay Area, Texas Seahorse, Bay Area, Texas Stingaree, Bay Area, Texas Espia del Mar, Bay Area, Texas Crusader, Bay Area, Texas Chadwick, Great Salt Plains, Barracuda, Black Beaver, Oklahoma |
| X | Admiral Byrd, Minneapolis Area, Minnesota |
| XI | Willamette, Cascada Area, Oregon City of Roses, Portland, Oregon |
| XII | Wake, Los Angeles Area, California Wasp, Los Angeles Area, California Savannah, Los Angeles Area, California Neptune, Los Angeles Area, California Midway, Los Angeles Area, California Sea Gull, Los Angeles Area, California Rio Vista, Golden Empire, California Golden Hind, Berkeley-Contra-Costa, California Farallon, Berkeley-Contra-Costa, California Reliance, Santa Clara County, California Alamitas, Long Beach Area, California Malolo, Long Beach Area, California Viking, San Francisco Area, California Dolphin, San Francisco Area, California Flying Cloud, San Francisco Area, California Vernon Anderson, San Joaquin Calaveras, California E-Gull, San Joaquin Calaveras, California Win-Dee, San Joaquin Calaveras, California Falcon, San Joaquin Calaveras, California |
![]() |
National Standard Explorer Units |

![]() |
|
![]() |
|
|